价格字段全链路文档(后台配置 -> 前台计算)
本目录按一个价格字段一篇文档拆分,目标是回答三件事:
- 商家后台如何配置;
- 买家前台何时、按什么参数计算;
- 结果如何写回订单并参与后续重算。
推荐阅读顺序
- total-price-flow.md
- current-subtotal-price-flow.md
- current-shipping-price-flow.md
- current-promotion-price-flow.md
- current-coupon-price-flow.md
- current-tax-price-flow.md
- current-insurance-price-flow.md
- current-tip-price-flow.md
- current-payment-price-flow.md
- current-offer-price-flow.md
- current-total-price-flow.md
- refund-price-flow.md
文档一览
| 文档 | 字段 | 核心关注点 |
|---|---|---|
| current-tax-price-flow.md | current_tax_price | 税配置(国家/省州/商品范围)如何映射到行税额 |
| current-shipping-price-flow.md | current_shipping_price | 物流分区方案如何按地址和购物车命中 |
| current-insurance-price-flow.md | current_insurance_price | 运费险固定额/比例模式与基数关系 |
| current-tip-price-flow.md | current_tip_price | 小费类型(固定/比例)与买家选择 |
| current-coupon-price-flow.md | current_coupon_price | 券门槛、范围、与活动叠加截断 |
| current-promotion-price-flow.md | current_promotion_price | 活动规则命中与插件折扣合并 |
| current-payment-price-flow.md | current_payment_price | 支付展示条件、费率公式、封顶修正 |
| current-offer-price-flow.md | current_offer_price | 订单级插件行汇总(可正可负) |
| current-subtotal-price-flow.md | current_subtotal_price | 行价构成与商品金额求和 |
| current-total-price-flow.md | current_total_price | 中间总价口径(小计+运费) |
| total-price-flow.md | total_price | 最终应付价统一汇总口径 |
| refund-price-flow.md | refund_price | 退款累计口径与状态过滤 |
统一模板说明(全部文档一致)
每篇都按同一结构:
-
业务定义(一句话)
-
后台配置映射表(配置项 -> 前台变量)
-
全链路时序图(Mermaid)
-
前台计算主流程(参数 -> 公式 -> 步骤)
-
多场景演算(正常/边界/异常)
-
落库与联动
-
排障清单
-
值班排障手册(现象 -> 根因 -> 核对点 -> 修复动作)
-
可执行检查清单(按顺序 + 预期结果)
-
执行定位速查(日志关键词 / 代码入口 / 数据落点)